UW-BAAKAI超声波波美国Kistlermorse(KM)
阅读: 发布时间:2019-03-12
UW-BAAKAI超声波波美国Kistlermorse(KM),UW-BAAKAI超声波波美国Kistlermorse(KM)是一拖二超声波控制器,可以控制两个探头,有两路4-20mA输出。
供电是220V,带两路探头扫描卡,2路4-20mA输出卡。
UW-BAAKAI超声波波美国Kistlermorse(KM)详细参数 如下
技术规格
| 物理特性 | 玻璃纤维型 | 不锈钢型 |
| 外形尺寸(H x W x D) | 305 高 ) x 273 ( 宽 ) x 143( 厚 ) | 305( 高 ) x 254 ( 宽 ) x 152( 厚 ) |
| 外壳 / 结构 | 玻璃纤维强化聚酯 | 304L 全不锈钢 |
| 重量 | 5.45 kg | 5.45 kg |
| 安装形式 | 墙式安装 | 墙式安装 |
显示及操作
| 显示 | 背光字母数字液晶显示屏,两行显示,每行 16 个字符,可选择条形 图显示或数字显示 |
| 键盘 | 集成 24 键字母数字密封薄膜触摸键盘 |
| 设置 | 菜单结构式 |
| 存储器 | NVRAM( 非易失性随机存储器 ) |
性能参数
| 电源 | 110/230 VAC ±10% 50/60 Hz; |
| 24 VDC | |
| 功率要求 | 20 VA |
通讯
| 内置串口 | RS422/RS485,光电电隔离,1200,2400,4800,9600,19.2k 波特率可选。 |
| 选件板 | 每个 ultra-wave 多支持 3 个选件板 |
| 超声波探头接口板 | 提供 2 路、4 路、8 路接口板供选择,可接 2,4,6,8 路继电器。 每个 ultra-wave 多可以接 2 个接口板,第 1 接口板必需 8 路 全部使用完毕才能使用第 2 接口板。 |
| PLC 选件板 | ProfiBus DP 从站模式 |
| 继电器输出板 | C 型单刀双掷,10A 110VAC,8A 230VDC;10A 30VDC。每路 可以配置 2,4,5,8 个继电器。 |
| 点式物位输入板 | 接触电压 5V @ 5mA,支持市面上绝大部分点式物位计,多支 持 16 路输入 |
| 模拟输出选件板 | 大负载 600 欧姆(无源方式),大负载 1000 欧姆(有源方式), 12 位分辨率,普通隔离,1、2、4、8 路输出方式(必需安装在 solt 3 插槽中) |
| 组合选件板 | 2 路继电器,1 路模拟量输出;4 路继电器,1 路模拟量输出;2 路继电器,2 路模拟量输出;4 路继电器,2 路模拟量输出(必需 安装在 solt 3 插槽中) |
环境参数
| 工作温度 | -20 ℃~ 50 ℃ |
| 存储温度 | -30 ℃~ 60 ℃ |
| 湿度: | 1% ~ 95%( 非结露 ) |
证书和
| CE 标准 | |
| 防护等级 | NEMA 4X |
尺寸规格
塑料型正视图
塑料型侧视
UW-BAAKAI超声波波美国Kistlermorse(KM)

物位计及物位开关